The cities of Indonesia generally have the status of kecamatan , a subdivision of the kabupaten ( department ). The kabupaten is itself a subdivision of the province .

kecamatan is administered by a camat , an official appointed by the bupati ( prefect ).

When it reaches a certain importance, or for historical reasons, a city can acquire the status of kota or city. A kota is a territorial administrative unit of the same level as the kabupaten . This means that:

  • on the one hand it is administered by a person directly elected, the walikota or mayor of the city,
  • on the other hand, she owns a dewan perwakilan daerah , elected regional assembly.

In this case, the kota will be distinguished administratively from the kabupaten in which it is located.

List of cities in Indonesia

Kupang

List of cities in Indonesia sorted in descending order of population
Rank Name Census. 1990 Census. 2000 Cal. 2007 Kota Province
1 Jakarta 8,222,515 8,389,443 8,568,838 Yes Jakarta
2 Surabaya 2,410,417 2,397,765 2,358,111 Yes East Java
3 Medan 1,601,606 1,703,885 1,763,874 Yes North Sumatra
4 Bandung 2,025,159 1,806,090 1,651,840 Yes West Java
5 Bekasi 644,284 1,294,258 1,619,775 Yes West Java
6 Tangerang 887,952 1,225,738 1,433,427 Yes Banten
7 Makassar 912,883 1,180,336 1,380,840 Yes South Sulawesi
8 Depok 661,495 949,207 1,315,173 Yes West Java
9 Semarang 1,003,575 1,281,540 1,286,938 Yes Central Java
10 Palembang 1,085,475 1 194 440 1,257,449 Yes South Sumatra
11 Padang 477,064 705,044 899,349 Yes West Sumatra
12 Bandar Lampung 457,927 670,074 857,352 Yes Lampung
13 Bogor 271,341 691,421 801 570 Yes West Java
14 Malang 649,766 725,775 752,020 Yes East Java
15 Pekanbaru 341,255 528,679 705,470 Yes Riau
16 Yogyakarta 412,059 559,099 669,870 Yes Yogyakarta
17 Banjarmasin 443 104 527,724 590 206 Yes South Kalimantan
18 Surakarta 503,827 540,780 559,766 Yes Central Java
19 Manado 275,214 388,008 479,715 Yes North Sulawesi
20 Pontianak 387,441 432,732 462 730 Yes West Kalimantan
21 Balikpapan 309,234 396,909 447,327 Yes East Kalimantan
22 Jambi 301,430 376,312 437,716 Yes Jambi
23 Denpasar 345 150 387,477 412,633 Yes Bali
24 Cimahi 344,607 368,343 380,873 Yes West Java
25 Ambon 205,193 300,690 379,715 Yes Moluccas
26 Pacet 47,949 245,763 368,040 no West Java
27 Tambun 61,451 229,100 358,784 no West Java
28 Samarinda 334,851 346,959 356,139 Yes East Kalimantan
29 Percut Sei Tuan 129,036 235,114 347,827 no North Sumatra
30 Bengkulu 146,395 242,695 340,406 Yes Bengkulu
31 Mataram 275,089 304,552 323,424 Yes Small Western Sunda Islands
32 Batam 82,358 533,521 311,765 Yes Riau Islands
33 Kupang 129,259 221 110 311,315 Yes Small islands of the Eastern Sonde
34 Jember 218,529 271,494 309,676 no East Java
35 Palu 142,767 227,412 307,508 Yes Central Sulawesi
36 Cilegon 116,981 281,019 307,368 Yes Banten
37 Sukabumi 71,871 246,847 288 781 Yes West Java
38 Banda Aceh 143,360 209,334 268,913 Yes Aceh
39 Tasikmalaya 179,766 279,931 266,719 Yes West Java
40 Kendari 94,825 174,742 264,220 Yes Southeast Sulawesi
41 Cibadak 72,461 166,144 263,907 no West Java
42 Pekalongan 227,375 248,884 261,014 Yes Central Java
43 Cirebon 244,906 252 180 254,370 Yes West Java
44 Majalaya 93 179 171 252 253,853 no West Java
45 Binjai 127,184 189,766 246,185 no North Sumatra
46 Sumedang 46,334 145,447 241,702 no West Java
47 Cibungbulang 50,537 148,384 240,475 no West Java
48 Purwakarta 95,934 167,152 239,152 no West Java
49 Tegal 225,610 234,423 237,480 Yes Central Java
50 Ciampea 42,701 152,335 236,056 no West Java
51 Rengasdengklok 31,065 141,830 234,026 no West Java
52 Kediri 235,333 236,305 233,964 Yes East Java
53 Cileungsi 56,656 148,804 231,322 no West Java
54 Cibitung 51,828 143,705 227,965 no Central Java
55 Parung 53,026 135,148 226,690 no West Java
56 Loa Janan 185,941 224,160 no East Kalimantan
57 Curug 35,099 138,562 219,508 no Banten
58 Purwokerto 202,452 213,359 218,187 Yes Central Java
59 Leuwiliang 24,985 141,972 216,300 no West Java
60 Cilacap 206,928 212,862 214,202 Yes Central Java
61 Lembang 42,094 129,487 213,576 no West Java
62 Ciputat 270,815 194,834 213 102 no Banten
63 Pematang Siantar 203,822 206,200 209,908 no North Sumatra
64 Pondok Aren 92,674 151,768 208,186 no Banten
65 Brebes 83,026 144,864 207 111 no Central Java
66 Karawang 145,041 180 450 206,416 no West Java
67 Cibinong 101,317 155,228 203,913 no West Java
68 Cikupa 40,903 123,806 202,331 no Banten
69 Bojong Gede 48 151 126,022 195,676 no West Java
70 Taman 106,975 154,040 193,851 no Central Java
71 Palangkaraya 99,693 148,197 193,335 Yes Central Kalimantan
72 Banjaran 25,932 116,450 191,377 no West Java
73 Plumbon 55,572 122,551 190,861 no West Java
74 Madiun 165,807 180,498 188,002 Yes East Java
75 Pemalang 152,667 174,229 187,862 no Central Java
76 Salatiga 98,012 144,721 185,189 Yes Central Java
77 Perbaungan 25,673 111,850 181,538 no North Sumatra
78 Probolinggo 176,906 180,966 181,402 Yes East Java
79 Cicalengka 44,886 116,638 180,633 no West Java
80 Lawang 48,440 122,618 179,408 no East Java
81 Pamulang 163,620 178,961 no West Java
82 Tanjung Morawa 74,629 124,350 173,599 no North Sumatra
83 Hamparan Perak 38,723 108,315 172 106 no North Sumatra
84 Serang 122,429 150,401 170,584 no Banten
85 Rancaekek 23,331 114,364 170,208 no West Java
86 Soreang 22,495 113,286 169,331 no West Java
87 Sunggal 92,341 133,110 168,821 no North Sumatra
88 Lubuklinggau 53,627 111,224 167,524 Yes South Sumatra
89 Purwodadi 59,883 116,759 167,474 no Central Java
90 Gunung Putri 62,406 112,475 164,605 no West Java
91 Metro 73,259 118,725 163,715 no Lampung
92 Sukaraja 147,362 161 179 no West Java
93 Astanajapura 80,445 122,266 159,766 no West Java
94 Pasuruan 152,075 157,215 158,704 Yes East Java
95 Pasarkemis 144,570 158 125 no Banten
96 Karang Tengah 28,062 101,430 157,751 no West Java
97 Kebumen 76,742 118,538 156,303 no Central Java
98 Dumai 80,859 119,317 154,374 Yes Riau
99 Tanjungbalai 81,160 119 112 152,883 no North Sumatra
100 gorontalo 94,058 126,407 151,802 Yes gorontalo
101 Cianjur 114,335 136,070 151 125 Yes West Java
102 Baturaja 52,302 102,950 151,035 no South Sumatra
103 Sidoarjo 72,521 113,524 151 009 no East Java
104 Waru 124,282 140,285 150 137 no East Java
105 Cikampek 136,496 149,294 no West Java
106 Ciomas 187,379 156,395 148,818 no West Java
107 Weru 83,843 118,694 147,947 no West Java
108 Paseh 29,697 89,634 146,837 no West Java
109 Teluknaga 41,718 93,597 146,829 no Banten
110 Bitung 73,339 145,912 145,912 Yes North Sulawesi
111 Ungaran 44,575 95,949 144,806 no Central Java
112 Cisaat 132 176} 144,569 no West Java
113 Singaraja 75,336 111,969 143,583 no Bali
114 Adiwerna 82,627 115,442 142,398 no Central Java
115 Pringsewu 36,444 92,159 141,979 no Lampung
116 Jayapura 94,747 120,283 140,723 Yes Papua
117 Kisaran 74,679 108,906 139,200 no North Sumatra
118 Baleendah 127,032 138,943 no West Java
119 Subang 73,027 107,941 138,461 no West Java
120 Indramayu 56,447 96,378 136,071 Yes West Java
121 Padalarang 66,477 102,494 135,214 no West Java
122 Payakumbuh 50,475 95,485 134,820 no West Sumatra
123 Martapura 105 136 134,818 no South Kalimantan
124 Blitar 112,986 126,453 134,570 Yes East Java
125 Pati 59,352 97,763 134,544 no Central Java
126 Balaraja 122,009 133,449 no Banten
127 Lumajang 69,551 103,336 132,769 no East Java
128 Sorong 79,657 132,700 Yes Papua
129 Jombang 92,607 115,007 131 155 no East Java
130 Pamanukan 31,432 83,780 131 009 no West Java
131 Tanjung Pinang 89,912 112,846 130,725 Yes Riau Islands
132 Cileunyi 24,403 78,031 130,646 no West Java
133 Ketapang 30,495 77,765 130,529 Yes West Java
134 Rangkasbitung 118,958 130,112 no Banten
135 Klaten 103,327 119,330 129,689 Yes Central Java
136 Taman 123 138 128,157 no East Java
137 Babakan 116,987 127,956 no West Java
138 Pangkalpinang 108,377 120,535 127,854 Yes Bangka Islands Belitung
139 Ciamis 115,890 126,756 no West Java
140 kresek 20,332 79,750 126,388 no Banten
141 Garut 95,811 113,605 125,866 Yes West Java
142 Kedungwuni 76,948 102,946 123,378 no Central Java
143 Sukaraja 112,438 122,980 no West Java
144 Pangkah 63,743 94,740 121,771 no Central Java
145 Sepatan 111,018 121,427 no Banten
146 Batang 78,736 102,672 120,970 no Central Java
147 Pare-Pare 84,093 103 651 117,647 Yes South Sulawesi
148 Tebing Tinggi 116,749 117,346 117,127 no North Sumatra
149 Tanjung Balai-Meral 56,997 117,062 no Riau
150 Sawangan 91 134 116,947 no West Java
151 Arjawinangun 53,561 85,444 115,308 no West Java
152 Mojokerto 96,626 107,697 114,295 Yes East Java
153 Ciparay 111,467 113,745 114,052 no West Java
154 Kemang 104,075 113,833 no West Java
155 Purworejo 56,355 86,484 113,553 no Central Java
156 Cisarua 53,417 84,315 112,985 no West Java
157 Cirebon Utara 22,384 68,460 112,727 no West Java
158 Citeureup 105,079 108,902 110,327 no West Java
159 Banyuwangi 89,877 102,422 110,313 no East Java
160 Sungai Penuh 30,646 68,426 110,303 Yes Jambi
161 Prabumulih 62,970 88,614 109,990 Yes South Sumatra
162 Magelang 123 156 115,594 109,496 Yes Central Java
163 Tanete 98,570 107,713 no South Sulawesi
164 Sumber 29,775 67,750 107,253 no West Java
165 Bontang 66 842} 107 111} Yes East Kalimantan
166 Ngamprah 97,449 106,586 no West Java
167 Grogol 63,902 87,418 106,333 no Central Java
168 Pandeglang 30,666 67,711 105,424 no Banten
169 Rantauprapat 83 912} 105,379 no North Sumatra
170 Belawan 83,666 105,070 no North Sumatra
171 Singkawang 79,260 94,009 104,798 Yes West Kalimantan
172 Talang 62,157 85,677 104,741 no Central Java
173 Ternate 83,567 95,921 103,928 Yes North Maluku Islands
174 Depok 106,825 105,974 103,682 Yes Yogyakarta
175 Cikarang 129,053 113,639 103,308 no West Java
176 Pariaman 36,947 71,720 102,679 West Sumatra
177 Wonosobo 42,615 72,785 102,620 no Central Java
178 Bukittinggi 72,093 89,393 102,521 Yes West Sumatra
179 Dukuhturi 70,855 88,796 101,894 no Central Java
180 Padang Sidempuan 91,153 97,505 101,443 no North Sumatra
181 Ciledug 92,355 101,014 no West Java
182 Tarakan 75,508 89 161 100 488 Yes East Kalimantan
183 Majalengka 28,864 64,152 100,342 no West Java
184 Pamekasan 48,654 75,641 100 167 no East Java
185 Tembilahan 47,900 74,601 100,059 no Riau

Annexes

Sources

  • de ) This article is partially or entirely from the Wikipedia article in German entitled ” Liste der Städte in Indonesien ” ( see the list of authors ) .