In this article, Indonesian airports are classified by number of passengers according to data provided by the International Airport Council and Angkasa Pura .
Passenger traffic
Rank | Airport | Province | City served | IATA Code | ICAO | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soekarno-Hatta International Airport | Banten | Jakarta | CGK | WIII | 32 172 114 | 37,144,719 | 43,704,000 | 51 178 188 | 57,772,762 | 59,701,543 |
2 | Juanda International Airport | East Java | Surabaya | SUB | WARR | 8,879,296 | 10,633,725 | 11,139 149 | 13,778,287 | 16,447,912 | 17,683,955 |
3 | Ngurah Rai International Airport | Bali | Denpasar | DPS | WADD | 8,470,566 | 9,621,714 | 11,120,171 | 12,780,563 | 14 175 580 | 15,630,839 |
4 | Sultan Hasanuddin International Airport | South Sulawesi | Makassar | UPG | WAAA | 4,703,118 | 5,063,860 | 6,546,831 | 7,456,381 | 8,323,193 | 9,634,237 |
5 | Kuala Namu International Airport (until July 24, 2013: Polonia ) | North Sumatra | Medan | MY | WIMM | 7,170,107 | 7,890,796 | 8,304,710 | |||
6 | Sultan Aji Muhammad Sulaiman International Airport | East Kalimantan | Balikpapan | BPN | WALL | 3,576,380 | 4,311,322 | 5,105,031 | 5,680,961 | 6,620,750 | 6,586,997 |
7 | Hang Nadim Airport | Riau Islands | Batam | BTH | WIDD | 2,161,023 | 3,272,499 | 4,305,695 | 5,540,000 | ||
8 | Adisutjipto International Airport | Yogyakarta | Yogyakarta | JOG | WARJ | 2,793,769 | 3,368,228 | 3,690,350 | 4,291,646 | 4,998,028 | 5,775,947 |
9 | Syamsudin Noor Airport | South Kalimantan | Banjarmasin | BDJ | Waoo | 1,765,955 | 2,079,022 | 2,619,867 | 3,103,191 | 3,651,249 | 3,888,993 |
10 | Achmad Yani International Airport | Central Java | Semarang | GIS | WARS | 1,418,099 | 1,656,668 | 2,018,818 | 2,432,511 | 3,005,930 | 3,295,022 |
11 | Sultan Mahmud Badaruddin II International Airport | South Sumatra | Palembang | PLM | WIPP | 2,598,274 | 2,892,944 | 3,031,761 | |||
12 | Husein Sastranegara International Airport | West Java | Bandung | BDO | WICC | 937,849 | 1,749,610 | 2,650,687 | |||
13 | Sultan Syarif Qasim II International Airport | Riau | Pekanbaru | PKU | WIBB | 2,541,431 | 2,773,140 | 2,643,519 | |||
14 | Sampit Airport | Central Kalimantan | Sampit | QMS | WAOS | 1,810,793 | 2,108,413 | 2,600,121 | |||
15 | Minangkabau International Airport | West Sumatra | Padang | CEO | WIPT | 2,270,354 | 2,643,519 | ||||
16 | Supadio Airport | West Kalimantan | Pontianak | PNK | WIOO | 2,133,545 | 2,291,470 | ||||
17 | Sam Ratulangi International Airport | North Sulawesi | Manado | MDC | WAMM | 1,164,215 | 1,260,235 | 1,665,673 | 1,820,629 | 2,092,768 | |
18 | Selaparang Airport (in) and Lombok International Airport |
Small Western Sunda Islands | Mataram | AMI / LOP |
WADA / WADL |
1,049,395 | 1,173,913 | 1,406,031 | 1,676,921 | 1,836,051 | |
19 | Adisumarmo International Airport | Central Java | Solo | SOC | WARQ | 741,530 | 773,687 | 968,271 | 1,195,812 | 1,395,761 | |
20 | Depati Amir Airport | Bangka Islands Belitung | Pangkal Pinang | PGK | WIPK | 1,325,522 | 1,364,249 | ||||
21 | El Tari Airport | Small Eastern Sunda Islands | Kupang | KOE | WATT | 726,886 | 826,195 | 932,825 | 1 174 928 | 1,312,149 | |
22 | Sultan Thaha Airport | Jambi | Jambi | DJB | WIPA | 1,014,963 | 1,116,517 | ||||
23 | Pattimura Airport | Moluccas | Ambon | QMA | WAPP | 534,444 | 662,724 | 719,254 | 817,666 | 1,029,729 | |
24 | Sultan Iskandar Muda International Airport | Aceh | Banda Aceh | BTJ | WITT | 705,719 | 671,340 | ||||
25 | Frans Kaisiepo Airport | Papua | Biak | BIK | WABB | 336,958 | 313,326 | 328,976 | 366,385 | ||
26 | Raja Haji Fisabilillah Airport (en) | Riau Islands | Tanjung Pinang | TNJ | WIDN | 231,388 | 291,384 | ||||
27 | Airport Halim Perdanakusuma | Jakarta | Jakarta | HLP | WIHH | 201,348 |