The list below includes the main Indonesian companies .
Listed companies
Business | Seat | Market Capitalization (billion rupiah) | Majority shareholder |
---|---|---|---|
Telekomunikasi Indonesia | Bandung | 203,616 | Indonesian Government |
Astra International | Jakarta | 63,559 | Jardine Cycle & Carriage , Singapore |
Bank Central Asia | Jakarta | 63,491 | Djarum and Farallon Investment |
Bank Rakyat Indonesia | Jakarta | 62,570 | Indonesian Government |
Bank Mandiri | Jakarta | 59 222 | Indonesian Government |
Perusahaan Gas Negara | Jakarta | 52,629 | Indonesian Government |
Unilever Indonesia | Jakarta | 50,358 | Unilever |
HM Sampoerna | Surabaya | 42,515 | Philip Morris |
Indosat | Jakarta | 36,679 | Indonesian Government |
Bank Danamon | Jakarta | 33,042 | Temasek , Singaporean Government |
International Nickel Indonesia | Jakarta | 30,803 | Indonesian Government |
Bank Negara Indonesia | Jakarta | 24,588 | Indonesian Government |
Semen Gresik | Gresik | 21,531 | Indonesian Government |
Indulgently Tunggal Prakasa | Jakarta | 21,167 | Indonesian Government |
Astra Agro Lestari | Jakarta | 19,842 | Astra International Group |
Gudang Garam | Kediri | 19,626 | Rahman Halim family |
United Tractors | Jakarta | 18,678 | Astra International Group |
Bumi Resources | Jakarta | 17,464 | Bakrie Group |
Exelcomindo Pratama | Jakarta | 16,484 | Khazanah , Malaysian Government |
Aneka Tambang | Jakarta | 15,262 | Indonesian Government |
Indofood Sukses Makmur | Jakarta | 12,750 | Salim Group |
Kalbe Farma | Jakarta | 12,086 | Indonesian Government |
Medco Energi International | Jakarta | 11,830 | Panigoro family |
Bank Pan Indonesia | Jakarta | 11,502 | Panin Group |
Bank International Indonesia | Jakarta | 11,458 | Temasek , Government of Singapore |
Bank Niaga | Jakarta | 11,059 | Khazanah , Malaysian Government |
Sinar Mas Agro | Jakarta | 10,484 | Sinar Mas Group |
Bimantara Citra | Jakarta | 9,236 | Bhakti Investama |
Tambang Batubara Bukit Asam | Jakarta | 8,122 | Indonesian Government |
Sari Husada | Jakarta | 11,458 | Numico , Netherlands |
This list is incomplete or badly ordered. Your help is welcome!
Non-listed companies
Business | Sector | Seat | Majority shareholder |
---|---|---|---|
Pertamina | Oil | Jakarta | Indonesian Government |
Perusahaan Listrik Negara | electricity | Jakarta | Indonesian Government |
Garuda Indonesia | Air transport | Jakarta | Indonesian Government |
Bank Tabungan Negara | Bank | Jakarta | Indonesian Government |
Jamsostek | Social assurance | Jakarta | Indonesian Government |
Wijaya Karya | Construction | Jakarta | Indonesian Government |
Perhutani | Lumbering | Jakarta | Indonesian Government |
Angkasa Pura | airports | Jakarta | Indonesian Government |
Kereta Api Indonesia | Railroads | Jakarta | Indonesian Government |
Merpati Nusantara | Air transport | Jakarta | Indonesian Government |